CELAYA, GTO; Durante la mañana de este lunes, se dio arranque simbólico, en la colonia Fovissste, al “Programa Intensivo de Bacheo”; que se realizará durante el último bimestre del año; en donde se aplicarán 100 toneladas de asfalto que donó el gobierno del estado y otra parte que se tenía en la dirección de Obra Pública.
La presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, informó que, aunque este día se realizó un evento público, las acciones iniciaron desde el pasado 22 de octubre con fecha de término del 31 de diciembre.
Este programa contempla la inversión de 6 millones 96 mil pesos y en él laborarán 25 trabajadores, repartidos en 5 brigadas.
Se informó que en total se aplicarán 74 mil metros cuadrados de asfalto, suficientes para asfaltar 10.8 kilómetros lineales, únicamente en trabajos de bacheo y reencarpetado en 282 zonas de la urbe y la zona rural.
Se tiene la meta de que al 30 de noviembre hayan sido intervenidas las siguientes zonas:
| Colonia | Calle |
| Fovissste | Alvarado Tezozomoc y otras |
| Com. Ojo seco | Miguel Hidalgo |
| Avenida El Sauz | |
| El vergel | Plan de Ayutla |
| Com. La machuca | Miguel Hidalgo, Insurgentes |
| Avenida Irrigación | |
| Centro | Leandro Valle |
| Com. La Luz | Acceso a la comunidad |
| Avenida Torres Landa | |
| Girasoles | José Vasconcelos y otras |
| Com. Juan Martin | Fco. J. Mina, Ignacio Ramírez |
| Eje Nororiente | |
| Álamos | Faisán, Garza, Golondrina |
| Com. 2da de crespo | Av. El vergel (1) |
| Barrio Santo Cristo/La Suiza | Diego Rivera, Berna |
| Com. 2da de crespo | Av. El vergel (2) |
| Com. San Antonio Espinoza | Presa Blanca-Sn Antonio Esp. |
| Barrio San Juan | Tomasa Estévez, 20 noviembre |
| Centro | Jaime Nunó |
| Centro | Felipe Ángeles |
| Exelaris/Santa Isabel | Interior/ Santa Clara |
| Com. Santa Teresa | San Elías a Santa Teresa |
| Mariano Abasolo | |
| Fovissste (2) | Bernal Díaz del Castillo y otras |
| Com. Jauregui | Mariano Jiménez, y otras |
| Jiménez | |
| Brisas del Carmen (1) | Paraíso, Nieve, Laguna, Iceberg |
| Com. San Isidro Elguera | Miguel Hidalgo (1) |
| Col. Naranjos | Av. El Sauz |
| Valle del Real | Real de colina y otras 1er dia |
| Enrique Colunga/La Suiza | Rio Lerma, Berna y otras |
| Com. La Esperanza de Yustis | Acceso a la comunidad |
| Av. México-Japón | |
| Valle del Real | Real de colina y otras 2do día |
| Com. Jáuregui | Reforma |
| Avenida Las fuentes | |
| Bosques de la alameda | Fuerzas zapatistas y otras |
| Com. El puesto | Hidalgo, Fco villa y otras |
| Av. Álvaro Obregón/Alameda | |
| Nuevo Celaya/El vergel | Orozco Irigoyen/Jacarandas |
| Com. 1ra de Crespo | Hidalgo |
| Valle de los Naranjos | Cañada |
| El vergel | Dr. Mora y Plan de Ayutla |
| Com. Roque | Roque-San Cayetano (1) |
| Cd. Industrial | Poniente 3 (1) |
| El cantar | José Alfredo Jiménez y la media vuelta |
| Com. Capulines | Galvanes-Capulines (1) |
| Cd. Industrial | Poniente 3 (2) |
| Laureles | Higuera y Av. Torres Landa |
| Com. Capulines | Galvanes-Capulines (2) |
| Pinos | Pinabete y Palosanto |
| Com. Roque | Roque-San Cayetano (2) |
| Jardines de Celaya | |
| Rinconada los Álamos | Álamos, Trinal |
| Com. Arreguín | Emiliano Zapata |
| Álamos | |
| Gran Hacienda | Real de cerezos |
| San Miguel Octopan | Amado Nervo, Cristóbal Colon |
| Villas de los Álamos | Rinconada Álamos, Ezna y otras |
| Emiliano Zapata sur | Manuel Palafox y Patricio Leyva |
| San Miguel Octopan (2) | Madero, Nicolás Bravo |
| Valle residencial | Valle del Sol, Valle del Convento |
| Arboledas de San Rafael | Av. Universidad |
| Com. Lorenzo | Morelos |
| Eje Nororiente, Sta Rita | |
| Santa Bárbara | Sor Juana Inés |
| Com. Roque (1) | Allende, Aldama |
| Av. México-Japón | |
| San Juanico | Antracita y Acerina |
| Com. Roque (2) | Madero, Juárez |
| Av. Irrigación | |
| Real de Arboledas | Av. Arboledas, Av Real de Arboledas |
| Com. Sn Rafael Yustis | Camino de acceso |
| Tecnológico | Av. Seizo Foruya |
| Las Fuentes | Quintana Roo |
| Pedro Ma. Anaya | Independencia |
| Centro | Albino García |
| Emiliano Zapata | Carlos Peralta, Peñuelas y otras |
| Com. Ojo Seco | Allende y Fco. Villa |
| Las Américas | FFCC y Xochipilli |
| Girasoles | Piracanto |
| Com. Rancho seco | Av. 2 de Abril y sitio de Qro. |
| Falla Geológica | Presa la amistad |
| Col. Del Bosque | Guanabana, Garambullo |
| Com. La luz (1) | Apoyo a la comunidad |
| Falla Geológica | Rio Bravo |
| Col Tahi | Circuito Tahi |
| Com. La luz (2) | Apoyo a la comunidad |
| Falla Geológica | Fresnillo |
| Rosalinda | Velázquez |
| Com. Los Aguirre | Acceso a la comunidad |
| Falla Geológica | Morelos |
| Lagos | Montes Balcanes y Lago Pátzcuaro |
| Com. Capulines (2) | Galvanes-Capulines |
| Falla Geológica | Madero |
| La providencia | Paseo las brisas y paseo águilas |
| Com. La cruz | Allende |
| Falla Geológica | Arroyo Ch |
| Jardines del sur | Roble, magnolia, sicomoro |
| Com. Sta Maria del Refugio | Allende, Aldama |
| Falla Geológica | 20 de noviembre |
| Fovissste (3) | Bart las casas, Fco. Jav Alegre |
| Com. Michinelas | Camino principal |
| Laterales Lázaro Cárdenas (4) | |
| Hacienda del bosque | Frida Kahlo |
| Com. Rincón de Tamayo | centro |
| centro | Felipe Ángeles |
| Ejidal, Arboledas | Paseo Sn Nicolás, Av. Arboledas |
| Com. Rincón de Tamayo | centro |
| Centro | Nicolás Bravo |
| Brisas del Carmen (2) | Iceberg, Paraíso |
Posteriormente al 31 de diciembre habrían sido bacheados o reencarpetados los puntos siguientes:
| Com. San Elías | Acceso a la comunidad |
| Tecnológico | Av. Tecnológico |
| Villas del Bajío (1) | Prolongación el Sauz |
| Com. Elguera | calle principal |
| Tecnológico | Av. Tecnológico |
| Fovissste (4) | Orozco y Berra, Gpe Romero |
| Com. El Sauz Villaseñor | por asignar |
| Av. Constituyentes | |
| Villas del Bajío (2) | Prolongación el sauz |
| Com. San Juan de la vega | por asignar |
| Renacimiento | Leonardo da Vinci |
| Com. Tenería del santuario | por asignar |
| Jardines de Celaya 2da | paseo de Álamos |
| Emiliano Zapata | Chinameca |
| Gobernadores | Villaseñor |
| El Campanario | Camino de trojes, del convento |
| Emeteria Valencia | José Ma. Alcalá |
| Praderas de Santa Lucia | Acceso al fraccionamiento |
| Arboledas de San Rafael 2 | Circuitos Garibaldi, Xola, etc |
| Fundación | Tampico, Texcoco |
| Girasoles 1ra | Q roo, Luis Glez Obregón |
| Paseo del Campestre | Acceso al fraccionamiento |
| Del parque | Parque Floresta |
| Alameda | Lateral Anenecuilco |
| Tecnológico | Accesos a autopista |
| Villas del Bajío 2 | Prolongación Av. El Sauz |
| Com. Ejido de Silva | Camino a Pelavacas |
| Avenida 12 de Octubre | |
| Zona de Oro 2 | Cobalto |
| Com. Los Huesos | camino de acceso |
| Camino a San José de Gto. | |
| Los Ángeles | Manuel Payno |
| Com. La laja | Acceso a la comunidad |
| Blvd Adolfo López Mateos | |
| Villas de los reyes | Palmas |
| Com. Estrada | Camino acceso Whirlpool |
| Salida a Salvatierra | |
| Latino | Colombia |
| Com. Estrada | Camino acceso Pemsa/Pemex |
| Cd. Industrial | Av. México-Japón |
| Laureles | Higuera |
| Fracc. El puente | Acceso el vergel |
| Zona de Oro 1 | por asignar |
| Villas del romeral | Villa real |
| Col. Del parque | por asignar |
| Nvo Celaya | Alfonso Parra |
| Barrio de San Antonio | Fresno |
| Barrio de San Miguel | Suarez Pereda |
| Com. La laja | |
| Eje Nororiente (Sta Rita) | |
| Av. México-Japón | |
| Eje Nororiente (Liverpool) | |
| Av. Irrigación | |
| Av. Tecnológico | |
| Eje norponiente (wal mart) | |
| Av. México-Japón | |
| Av. Lázaro Cárdenas | |
| Camino San José de Gto | |
| Av. Las Fuentes | |
| Prolongación miguel Hidalgo | |
| Paseo de San Nicolás de parra | |
| Av. 2 de Abril y sitio de Qro. | |
| Av. 2 de Abril y Fundación | |
| Genovevo de la O | |
| Av. Torres Landa | |
| Av. El Sauz | |
| Francisco Juárez | |
| Av. Constituyentes | |
| Av. Lázaro Cárdenas | |
| Villas los Sauces | |
| Alameda | 5 de mayo |
| Centro | Tampico |
| Sóstenes Rocha | Resurrección |
| Genovevo de la O | Emiliano Zapata |
| Barrio de San Antonio | 20 de Noviembre |
| Santa Bárbara / Bosques del Sol | Eusebio Kino / Vasco de Quiroga |

GARANTIZAN CALIDAD
Juan Gaspar García Aboytes, director de Obra Pública, garantizó la calidad de las acciones que se realizarán en el programa y señaló esperan que las intervenciones tengan una vida útil de dos años.
“Pero, a parte vamos a tener un programa de mantenimiento, porque no nada más es que se tapen los baches y se olvide uno de los baches, hay que seguir dándole su mantenimiento, toda acción tiene que tener un mantenimiento” explicó el Funcionario Municipal.
Comentó que, aunque hay facultad de contratar a empresas que realicen el trabajo de bacheo, en esta ocasión se llevará a cabo con personal de la dirección de Obras, con la finalidad de generar ahorros.
