GUANAJUATO, GTO; La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) de Gobierno del Estado anunció que donará 800 toneladas de asfalto a 16 municipios que lo solicitaron y que permitirá mejorar sus caminos locales.
Este material fue cedido por Petróleos Mexicanos a la dependencia estatal y el costo por retirar el material y transformarlo en productos asfálticos tendrá una inversión de 10 millones de pesos, que será entregado a los municipios para su aplicación.
“El compromiso es que los municipios usarán este material, entre asfalto, mezcla asfáltica y emulsión, en calles y caminos locales que cuenten con daños más severos con la finalidad de mejorar la seguridad de los usuarios y puedan transitar en vialidades en óptimas condiciones” así lo explicó el titular de la SICOM, Tarcisio Rodríguez Martínez.
Los municipios que se entregará el material son los siguientes:
| MUNICIPIO | ASFALTO | MEZCLA ASFÁLTICA | EMULSIÓN |
| TON. | M3 | LITROS | |
| ABASOLO | 40 | 336 | 4,135 |
| APASEO EL GRANDE | 40 | 336 | 4,135 |
| CELAYA | 160 | 1,316 | 16,197 |
| CORONEO | 10 | 84 | 1,034 |
| CUERÁMARO | 40 | 336 | 4,135 |
| DOCTOR MORA | 60 | 504 | 6,203 |
| GUANAJUATO | 60 | 504 | 6,203 |
| HUANÍMARO | 40 | 336 | 4,135 |
| OCAMPO | 20 | 168 | 2,068 |
| SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 70 | 588 | 7,237 |
| SAN FELIPE | 20 | 168 | 2,068 |
| SILAO | 100 | 826 | 10,166 |
| TARANDACUAO | 20 | 168 | 2,068 |
| TARIMORO | 100 | 826 | 10,166 |
| TIERRA BLANCA | 15 | 126 | 1,551 |
| 800 | 6,622 | 81,502 |
Tarcisio Rodríguez recordó que desde el año pasado se les solicitó a los municipios interesados una relación de caminos a atender y su longitud, y después de realizar una valoración, se llevó a cabo la donación de los productos asfálticos.
