Celaya Gto.- Este lunes, fueron turnados al Presidente Municipal, Francisco Javier Mendoza Márquez, los resultados obtenidos en las 51 comunidades donde se realizó el proceso de Consulta para la renovación de delegados y subdelegados municipales.
Ahora, será el Presidente Municipal quien considere los resultados de dicha consulta para presentar al Ayuntamiento la propuesta integral de las y los delegados en las 65 comunidades rurales.
Informó el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Gámez Campos, luego de quedar aprobada la propuesta en Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, que contiene las fórmulas que obtuvieron el mayor número de votaciones en el proceso de consulta realizada durante los días 26 y 27 de marzo.
Gámez Campos recordó que, ahora, el Presidente Municipal realizará la propuesta de conformación de delegados y subdelegados en las 65 comunidades rurales de las cuales, en 51 comunidades se hará en base a los resultados obtenidos del proceso de Consulta y en 14 comunidades por designación directa; propuesta que se someterá a votación del Ayuntamiento en la Sesión de Ayuntamiento posterior.
| No. | COMUNIDAD | ASPIRANTE CON MAYOR NUMERO DE VOTOS |
| 1 | CANOAS | RAUL MELESIO MONTOYA |
| 2 | EL BECERRO | MIGUEL ZARATE ESPINOZA |
| 3 | EL NUEVO PORVENIR | LORENA GOMEZ GOMEZ |
| 4 | ELGUERA | MARICELA RAMIREZ GARCIA |
| 5 | EL PUESTO | IGINIO PATIÑO CARACHEO |
| 6 | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | CARLOS MELESIO MANDUJANO |
| 7 | ESTRADA | JOSE MARCOS ESTRADA CARACHEO |
| 8 | PRIMERA FRACCION DE CRESPO | ANTONIO BECERRA MONTOYA |
| 9 | SEGUNDA DE FRACCION DE CRESPO | LUIS HERNANDEZ LARA |
| 10 | LA CRUZ | DARIA GUZMAN MORENO |
| 11 | LA LAJA | JOSE MANUEL ARISMEDI LABRADA |
| 12 | LA LUZ | FELIPE RODRIGUEZ MANCERA |
| 13 | LA MACHUCA | RICARDO PATIÑO RODRIGUEZ |
| 14 | LA PALMITA DE SAN GABRIEL | EDUARDO ALEJOS MANCERA |
| 15 | LOS ALAMOS | MARIA ISELA CENTENO FLORES |
| 16 | LOS HUESOS | JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ |
| 17 | LOS MANCERA | ALEJANDRO PATIÑO LEMUS |
| 18 | OJO SECO | JOSE ANTONIO TORRES VEGA |
| 19 | RANCHO SECO | MARTHA PATRICIA MANRIQUEZ GONZALEZ |
| 20 | RINCON DE TAMAYO | RAMIRO ARREGUIN PEREZ |
| 21 | SAN ISIDRO DE TROJES | FABIOLA PEREZ MARTINEZ |
| 22 | SAN JOSE EL NUEVO | RUBICELA RODRIGUEZ BUEN ROSTRO |
| 23 | SANTA ANITA | JULIO CESAR MARTINEZ PATIÑO |
| 24 | CAMARGO | ELIOT MAURICIO RIVERA CORTEZ |
| 25 | CAPULINES | J. GUADALUPE OLALDE OLVERA |
| 26 | GALVANES | ANA KAREN GOMEZ JAIME |
| 27 | GASCA | JOSE ERNESTO GARCIA LOPEZ |
| 28 | JAUREGUI | ANA MARIA MENDOZA MARTINEZ |
| 29 | LA AURORA | MA. ELENA PUENTE LUNA |
| 30 | LA CONCEPCION | CIRO BREÑA SERVIN |
| 31 | LA ESPERANZA DE YUSTIS | MA. ADRIANA SALOMON TORRES |
| 32 | LA TRINIDAD | PATRICIA ALAMANZA PATIÑO |
| 33 | PLANCARTE | RUBEN RESENDIZ HERNANDEZ |
| 34 | PRESA BLANCA | TEREZA HERNANDEZ ZARATE |
| 35 | ROQUE | JUANA GARCIA GONZALEZ |
| 36 | SAN ANTONIO ESPINOZA | MATILDE RAMIREZ MANCERA |
| 37 | SAN ANTONIO GALLARDO | JOEL CAPILLA GOMEZ |
| 38 | SAN CAYETANO | MARIA CECILIA ALCOCER JUAREZ |
| 39 | SAN ELIAS | JOSE ALFREDO RIVERA REYES |
| 40 | SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION | DANIEL GODINEZ CERVANTES |
| 41 | SAN JUAN DE LA VEGA | MARIA LAURA RAMOS CUARENTA |
| 42 | SAN LUIS REY | PERLA JUDITH MONZON CALVARIO |
| 43 | SAN MARTIN DE CAMARGO | FILIBERTO LARA ARCE |
| 44 | SAN MIGUEL OCTOPAN | FELIZ JACOBO MALDONADO HERNANDEZ |
| 45 | SAN NICOLAS DE ESQUIROS | MA. DEL RAYO EVA PALACIOS GARCIA |
| 46 | SAN RAFAEL DE YUSTIS | SANTIAGO MARTINEZ LORENZO |
| 47 | SANTA TERESA | JOSE JUAN COYOTE RAMIREZ |
| 48 | SILVA | MARIA GUADALUPE ORTIZ VELAZQUEZ |
| 49 | TENERIA DEL SANTUARIO | MA. DEL ROSARIO LOZANO JUAREZ |
| 50 | TRES PUENTES | ANTONIO CASAS PALACIOS |
| 51 | YUSTIS | LETICIA OCHOA |
